Вездеход Лопасня Джигер
Многофункциональный плавающий автомобиль "ДЖИГЕР". Машина способна решать широкий круг задач и по совокупности характеристик не имеет аналогов.
- транспортировка по воде и суше 4 человека или 400 кг. груза
- выход из воды на берег и лед
- высокая проходимость по бездорожью
- скорость по трассе до 50 км/ч
- расход топлива по трассе - 9л/100 км
- НЕ разрушает верхний слой почвы, что особенно актуально для тундры
Особенности конструкции
- лодка-кузов из алюминиевого сплава
- длинноходная независимая подвеска всех колес
- шины сверхнизкого давления с развитыми грунтозацепами
- полноприводная трансмиссия
- двигатель ВАЗ-1111
- узлы и агрегаты автомобилей ВАЗ
Число мест (включая водителя) | 4 |
Масса снаряженного вездехода (без нагрузки), кг | 600 |
Масса перевозимого груза, кг | 400 |
Объем топливного бака, л | 40 |
Расход топлива, л / 100 км | 8…15 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 4230 |
- ширина | 2660 |
- высота ( без тента ) | 1870 |
- высота с тентом | 2150 |
Колея колес (по следу ), мм | |
- передних | 2150 |
- задних | 2150 |
База (расстояние между осями ), мм | 2850 |
Дорожный просвет (под нагрузкой ), мм | 540 |
Наибольшая допустимая скорость обкатанного снегоболотохода с полной нагрузкой при движении по твердому грунту, не более, км/час | 50 |
Шины оригинальные | 1150х370-20” |
Давление в шине, кгс/см | 0,15...0,3 |
Двигатель | ВАЗ-1111 |
Номинальная мощность при 5600 мин -1, л.с. | 29.3 |
Максимальный крутящий момент при 3500 мин -1,кгм | 44 |
Коробка передач | ВАЗ-11113 механическая четырехступенчатая i 1 = 3.7 i 2 = 2.06 i 3 = 1.27 i 4 = 0.90 iз.х. = 3.67 i главной пары = 4,54 |
Ведущие мосты | ВАЗ-2123 (самоблокирующийся задний мост) г.п. = 3.9 |
Подвеска | независимая пружинная всех колес |
Открылся новый сайт.
Переходите на arctic-trans.ru